Business hours
9638 East State Highway 21
Bryan, Texas 77808
Office: (979) 589-3777
bcsportablebuildings@gmail.com
Our office is located next to the Bob Cat Dealer, we share the same drive way.
SIZE | CASH PRICE | RENT TO OWN - 36 MONTHS MONTHLY PAYMENTS | RENT TO OWN - 60 MONTHS MONTHLY PAYMENTS |
10 X 20 | $ 6,520.00 | $ 301.85 | $ 241.48 |
10 X 22 | $call | ||
10 X 24 | $ 7,715.00 | $ 357.18 | $ 285.74 |
10 X 26 | $ call | ||
10 X 28 | $ 8,920.00 | $ 412.96 | $ 330.37 |
10 X 30 | $ call | ||
12 X 16 | $ call | ||
12 X 20 | $ 7,400.00 | $ 342.59 | $ 274.07 |
12 X 22 | $ call | ||
12 X 24 | $ 8,210.00 | $ 380.09 | $ 304.07 |
12 X 26 | $ call | ||
12 X 28 | $ 8,935.00 | $ 413.66 | $ 330.93 |
12 X 30 | $ 9,310.00 | $ 431.02 | $ 344.81 |
12 X 32 | $ 9,955.00 | $ 460.88 | $ 368.70 |
12 X 34 | $ call | ||
12 X 36 | $ 11,335.00 | $ 524.77 | $ 419.81 |
12 X 38 | $ call | ||
12 X 40 | $ 12,535.00 | $ 580.32 | $ 464.26 |
14 X 14 | $ call | ||
14 X 16 | $ 7,180.00 | $ 332.41 | $ 265.93 |
14 X 18 | $ call | ||
14 X 20 | $ 8,520.00 | $ 394.44 | $ 315.56 |
14 X 22 | $ call | ||
14 X 24 | $9,745.00 | $ 451.16 | $ 360.93 |
14 X 26 | $ call | ||
14 X 28 | $ 11,225.00 | $ 519.68 | $ 415.74 |
14 X 30 | $ 11,900.00 | $ 550.93 | $ 440.74 |
14 X 32 | $ 12,580.00 | $ 582.41 | $ 465.93 |
14 X 34 | $ call | ||
14 X 36 | $13,925.00 | $ 644.68 | $ 515.74 |
14 X 38 | $call | ||
14 X 40 | $15,275.00 | $ 707.18 | $ 565.74 |
14 X 50 | $ 19,025.00 | $ 880.79 | $ 704.63 |
16 X 16 | $ 7,940.00 | $ 367.59 | $ 294.07 |
16 X 20 | $ 9,490.00 | $ 439.35 | $ 351.48 |
16 X 22 | $ call | ||
16 X 24 | $ 11,035.00 | $ 510.88 | $ 408.70 |
16 X 28 | $ 12,580.00 | $ 582.41 | $ 465.93 |
16 X 30 | $ 13,330.00 | $ 617.13 | $ 493.70 |
16 X 32 | $ 14,105.00 | $ 653.01 | $ 522.41 |
16 X 34 | $ call | ||
16 X 36 | $ 15,655.00 | $ 724.77 | $ 579.81 |
16 X 40 | $17,210.00 | $ 796.76 | $ 637.41 |
16 X 44 | $ 18,890.00 | $ 874.54 | $ 699.63 |
16 X 50 | $ 21,440.00 | $ 992.59 | $ 794.07 |
SIZE | CASH PRICE | RENT TO OWN - 36 MONTHS MONTHLY PAYMENTS | RENT TO OWN - 60 MONTHS MONTHLY PAYMENTS |
8 X 12 | $ 3,830.00 | $ 177.31 | $ 141.85 |
8 X 14 | $ call | ||
8 X 16 | $ 4,575.00 | $ 211.81 | $ 169.44 |
8 X 18 | $ call | ||
8 X 20 | $ 5,620.00 | $ 260.19 | $ 208.15 |
10 X 16 | $ 5,025.00 | $ 232.64 | $ 186.11 |
10 X 18 | $ call | ||
10 X 20 | $ 5,940.00 | $ 270.0 | $ 220.00 |
10 X 22 | $ call | ||
10 X 24 | $ 7,155.00 | $ 331.25 | $ 265.00 |
10 X 26 | $ call | ||
10 X 28 | $ 8,330.00 | $ 382.65 | $ 308.52 |
10 X 30 | $ 9,000.00 | $ 416.57 | $ 333.33 |
12 X 16 | $ 5,570.00 | $ 257.87 | $ 206.30 |
12 X 20 | $ 7,010.00 | $ 324.54 | $ 259.63 |
12 X 22 | $ call | ||
12 X 24 | $ 7,820.00 | $ 362.04 | $ 289.63 |
12 X 26 | $ call | ||
12 X 28 | $ 8,570.00 | $ 396.76 | $ 317.41 |
12 X 30 | $ 8,915.00 | $ 412.73 | $ 330.19 |
12 X 32 | $ 9,565.00 | $ 442.82 | $ 354.26 |
12 X 34 | $ call | ||
12 X 36 | $ 10,935.00 | $ 506.25 | $ 405.00 |
12 X 38 | $ call | ||
12 X 40 | $ 12,140.00 | $ 562.04 | $ 449.63 |
14 X 16 | $ 6,795.00 | $ 314.58 | $ 251.67 |
14 X 18 | $ call | ||
14 X 20 | $ 8,145.00 | $ 377.08 | $ 301.67 |
14 X 22 | $ call | ||
14 X 24 | $9,360.00 | $ 433.33 | $ 346.67 |
14 X 26 | $ call | ||
14 X 28 | $ 10,855.00 | $ 502.55 | $ 402.04 |
14 X 30 | $ 11,535.00 | $ 534.03 | $ 427.22 |
14 X 32 | $ 12.215.00 | $ 565.51 | $ 452.41 |
14 X 34 | $ call | ||
14 X 36 | $13,550.00 | $ 627.31 | $ 501.85 |
14 X 38 | $call | ||
14 X 40 | $14,895.00 | $ 689.58 | $ 551.67 |
14 X 50 | $ 18,660.00 | $ 863.89 | $ 691.11 |
16 X 16 | $ 7,570.00 | $ 350.46 | $ 280.37 |
16 X 20 | $ 9,105.00 | $ 421.53 | $ 337.22 |
16 X 22 | $ call | ||
16 X 24 | $ 10,660.00 | $ 493.52 | $ 394.81 |
16 X 28 | $ 12,215.00 | $ 565.51 | $ 452.41 |
16 X 30 | $ 12,965.00 | $ 600.23 | $ 480.19 |
16 X 32 | $ 13,735.00 | $ 652.31 | $ 508.70 |
16 X 34 | $ 12,320.00 | $ 570.37 | $ 456.30 |
16 X 36 | $ 15,280.00 | $ 707.41 | $ 565.93 |
16 X 40 | $16,830.00 | $ 779.17 | $ 623.33 |
16 X 48 | $ 18,520.00 | $ 857.41 | $ 685.93 |
16 X 50 | $ 21,075.00 | $ 975.69 | $ 780.56 |
The Lofted Barn Cabin is available in 10', 12', 14' & 16'widths. It combines the best features of the lofted barn and cabin. All models feature a loft, a 9-lite door, three 2' x 3' windows, and a 4' porch and entryway. Optional 8' wall available in Texas Only for an additional $500.00 (or $24.94 per month) no mater the size.