9638 East State Highway 21
Bryan, Texas 77808
Office: (979) 589-3777
bcsportablebuildings@gmail.com
Our office is located next to the Bob Cat Dealer, we share the same drive way.
SIZE | CASH PRICE | RENT TO OWN - 36 MONTHS MONTHLY PAYMENT | RENT TO OWN - 60 MONTHS MONTHLY PAYMENT |
---|---|---|---|
8 X 12 | $ 3,035.00 | $ 140.51 | $ 112.41 |
8 X 14 | $ call | $ call | $ call |
8 X 16 | $ 3,995.00 | $ 184.95 | $ 147.96 |
8 X 18 | $ call | $ call | $ call |
8 X 20 | $ 4,940.00 | $ 228.70 | $ 182.96 |
10 X 12 | $ 3,640.00 | $ 175.46 | $ 140.37 |
10 X 14 | $ call | $ call | $ call |
10 X 16 | $ 4,095.00 | $ 196.53 | $ 157.22 |
10 X 18 | $ call | $ call | $ call |
10 X 20 | $ 5,315.00 | $ 246.06 | $ 196.85 |
10 X 22 | $ call | $ call | $ call |
10 X 24 | $ 6,355.00 | $ 294.21 | $ 235.37 |
10 X 26 | $ call | $ call | $ call |
10 X 28 | $ 7,370.00 | $ 341.20 | $ 272.96 |
10 X 30 | $ 7,890.00 | $ 365.28 | $ 292.22 |
12 X 12 | $ 4,245.00 | $ 196.53 | $ 157.22 |
12 X 14 | $call | $ call | $ call |
12 X 16 | $ 5,135.00 | $ 237.73 | $ 190.19 |
12 X 18 | $ call | $ call | $ call |
12 X 20 | $ 6,230.00 | $ 288.43 | $ 230.74 |
12 X 22 | $ call | $ call | $ call |
12 X 24 | $ 7,275.00 | $ 336.81 | $ 269.44 |
12 X 26 | $ call | $ call | $ call |
12 X 28 | $7,690.00 | $ 356.02 | $ 284.81 |
12 X 30 | $ 7,895.00 | $ 365.51 | $ 292.41 |
12 X 32 | $ 8,865.00 | $ 410.42 | $ 328.33 |
12 X 34 | $ call | $ call | $ call |
12 X 36 | $ 10,950.00 | $ 506.94 | $ 405.56 |
12 X 38 | $ call | $ call | $ call |
12 X 40 | $ 9,790.00 | $ 453.24 | $ 362.59 |
14 X 14 | $ call | $ call | $ call |
14 X 16 | $ 6,230.00 | $ 288.43 | $ 230.74 |
14 X 18 | $ call | $ call | $ call |
14 X 20 | $ 7,560.00 | $ 350.00 | $ 280.00 |
14 X 22 | $ call | $ call | $ call |
14 X 24 | $ 8,880.00 | $ 411.11 | $ 328.89 |
14 X 26 | $ call | $ call | $ call |
14 X 28 | $ 10,200.00 | $ 472.22 | $ 377.78 |
14 X 30 | $ 10,500.00 | $ 486.11 | $ 388.89 |
14 X 32 | $ 11,515.00 | $ 533.10 | $ 426.48 |
14 X 34 | $call | $ call | $ call |
14 X 36 | $ 12,845.00 | $ 594.68 | $ 475.74 |
14 X 38 | $ 13,510.00 | $ 625.46 | $ 500.37 |
14 X 40 | $ 14,165.00 | $ 655.79 | $ 524.63 |
14 X 50 | $ 17,710.00 | $ 819.91 | $ 655.93 |
16 X 16 | $6,995.00 | $ 323.84 | $ 259.07 |
16 X 20 | $ 8,500.00 | $ 393.52 | $ 314.81 |
16 X 22 | $ call | $ call | $ call |
16 X 24 | $ 10,015.00 | $ 463.66 | $ 370.93 |
16 X 26 | $ call | $ call | $ call |
16 X 28 | $ 11,515.00 | $ 533.10 | $ 426.48 |
16 X 30 | $ 12,285.00 | $ 568.75 | $ 455.00 |
16 X 32 | $ 13,030.00 | $ 603.24 | $ 4482.59 |
16 X 34 | $ 13,635.00 | $ 638.19 | $ 510.56 |
16 X 36 | $ 14,540.00 | $ 673.15 | $ 538.52 |
16 X 40 | $ 16,050.00 | $ 743.06 | $ 594.44 |
16 X 44 | $ 17,665.00 | $ 817.82 | $ 654.26 |
16 X 50 | $20,075.00 | $929.40 | $743.52 |
SIZE | CASH PRICE | RENT TO OWN - 36 MONTHS MONTHLY PAYMENT | RENT TO OWN - 60 MONTHS MONTHLY PAYMENT |
---|---|---|---|
8 X 12 | $ 2,570.00 | $ 118.98 | $ 95.19 |
8 X 14 | CALL | ||
8 X 16 | $ 3,380.00 | $ 156.48 | $ 125.19 |
8 X 18 | CALL | ||
8 X 20 | $ 4,175.00 | $ 193.29 | $ 154.63 |
10 X 12 | $ 3,205.00 | $ 148.38 | $ 118.70 |
10 X 14 | CALL | ||
10 X 16 | $ 3,645.00 | $ 168.75 | $ 135.00 |
10 X 18 | $ CALL | ||
10 X 20 | $ 4,490.00 | $ 207.87 | $ 166.30 |
10 X 22 | CALL | ||
10 X 24 | $ 5,360.00 | $ 248.15 | $ 198.52 |
12 X 12 | $ 3,585.00 | $ 165.97 | $ 132.78 |
12 X 14 | CALL | ||
12 X 16 | $ 4,340.00 | $ 200.93 | $160.74 |
12 X 20 | $ 5,265.00 | $ 243.75 | $ 195.00 |
12 X 22 | CALL | ||
12 X 24 | $ 6,14500 | $ 284.49 | $ 227.59 |
The Side Lofted Barn is available in 8', 10', 12', 14' & 16' widths . The 8'-wide model features a double door and two 2x3 windows. The larger models include a double door and two 2x3 window. All models come with a convenient split loft that provides additional upper storage.
For information on construction specification and options available , Please click on image.
Business hours